Kolejka 1 – 18-19 sierpnia |
![]() |
|||
OKS Ostrów Wielkopolski | 3-1 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 18 sierpnia, 16:00 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 3-0 | Wielkopolanin Siemianice | 19 sierpnia, 16:00 |
Strażak Słupia | 3-0 | LKS Jankowy | 19 sierpnia, 16:00 |
Sokół Świba | 2-1 | Zawisza Łęka Opatowska | 19 sierpnia, 16:00 |
Sokół Bralin | 0-2 | KS Rogaszyce | 19 sierpnia, 16:00 |
Płomień Opatów | 1-2 | Pelikan Grabów | 19 sierpnia, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 0-3 | Pelikan Grabów | 26 sierpnia, 11:00 |
KS Rogaszyce | 3-1 | Płomień Opatów | 26 sierpnia, 14:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 2-1 | Sokół Bralin | 26 sierpnia, 11:00 |
LKS Jankowy | 1-4 | Sokół Świba | 25 sierpnia, 16:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 3-3 | Strażak Słupia | 26 sierpnia, 11:00 |
LZS Czajków | 4-4 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 26 sierpnia, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 4-3 | OKS Ostrów Wielkopolski | 10 marca, 14:00 |
w pierwotnym terminie (1 września, 16:00) odwołany / w drugim terminie (19 września, 17:00) odwołany / w trzecim terminie (18 listopada, 11:00) odwołany | |||
Strażak Słupia | 3-0 | LZS Czajków | 2 września, 16:00 |
Sokół Świba | 5-1 | Wielkopolanin Siemianice | 1 września, 17:00 |
Sokół Bralin | 1-2 | LKS Jankowy | 2 września, 16:00 |
Płomień Opatów | 1-0 | Zawisza Łęka Opatowska | 2 września, 11:00 |
Pelikan Grabów | 1-1 | KS Rogaszyce | 2 września, 14:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 0-2 | KS Rogaszyce | 9 września, 11:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 2-0 | Pelikan Grabów | 9 września, 11:00 |
LKS Jankowy | 1-2 | Płomień Opatów | 9 września, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 3-3 | Sokół Bralin | 9 września, 11:00 |
LZS Czajków | 3-2 | Sokół Świba | 9 września, 11:00 |
OKS Ostrów Wielkopolski | 3-1 | Strażak Słupia | 9 września, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 4-2 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 16 września, 11:00 |
Sokół Świba | 3-1 | OKS Ostrów Wielkopolski | 16 września, 16:00 |
Sokół Bralin | 1-2 | LZS Czajków | 16 września, 16:00 |
Płomień Opatów | 1-2 | Wielkopolanin Siemianice | 16 września, 11:00 |
Pelikan Grabów | 7-2 | LKS Jankowy | 16 września, 16:00 |
KS Rogaszyce | 1-0 | Zawisza Łęka Opatowska | 16 września, 14:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2-3 | Zawisza Łęka Opatowska | 23 września, 11:00 |
LKS Jankowy | 1-1 | KS Rogaszyce | 23 września, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 1-4 | Pelikan Grabów | 23 września, 11:00 |
LZS Czajków | 3-3 | Płomień Opatów | 23 września, 11:00 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 0-2 | Strażak Słupia | 23 września, 11:00 |
Sokół Bralin | 1-2 | OKS Ostrów Wielkopolski | 23 września, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Strażak Słupia | 2-1 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 30 września, 16:00 |
Sokół Świba | 3-2 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 30 września, 16:00 |
Płomień Opatów | 1-3 | OKS Ostrów Wielkopolski | 30 września, 11:00 |
Pelikan Grabów | 1-0 | LZS Czajków | 30 września, 16:00 |
KS Rogaszyce | 0-6 | Wielkopolanin Siemianice | 30 września, 14:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 1-3 | LKS Jankowy | 30 września, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 4-2 | LKS Jankowy | 7 października, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 1-2 | Zawisza Łęka Opatowska | 7 października, 11:00 |
LZS Czajków | 1-2 | KS Rogaszyce | 7 października, 11:00 |
OKS Ostrów Wielkopolski | 1-1 | Pelikan Grabów | 6 października, 14:00 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 2-1 | Sokół Bralin | 7 października, 11:00 |
Strażak Słupia | 5-2 | Sokół Świba | 7 października, 15:30 |
![]() |
![]() |
|||
Sokół Świba | 6-0 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 14 października, 15:30 |
Sokół Bralin | 1-1 | Strażak Słupia | 14 października, 15:30 |
Płomień Opatów | 1-1 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 14 października, 11:00 |
KS Rogaszyce | 0-2 | OKS Ostrów Wielkopolski | 14 października, 14:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 0-4 | LZS Czajków | 14 października, 11:00 |
LKS Jankowy | 4-3 | Wielkopolanin Siemianice | 14 października, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2-1 | Wielkopolanin Siemianice | 21 października, 11:00 |
LZS Czajków | 1-2 | LKS Jankowy | 21 października, 11:00 |
OKS Ostrów Wielkopolski | 0-1 | Zawisza Łęka Opatowska | 21 października, 11:00 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 1-4 | Pelikan Grabów | 21 października, 11:00 |
Strażak Słupia | 2-0 | Płomień Opatów | 21 października, 15:00 |
Sokół Świba | 1-2 | Sokół Bralin | 21 października, 15:30 |
![]() |
![]() |
|||
Sokół Bralin | 4-0 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 28 października, 14:30 |
Płomień Opatów | 3-5 | Sokół Świba | 28 października, 11:00 |
Pelikan Grabów | 0-1 | Strażak Słupia | 28 października, 14:30 |
KS Rogaszyce | 0-4 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 28 października, 14:00 |
LKS Jankowy | 1-3 | OKS Ostrów Wielkopolski | 28 października, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 1-1 | LZS Czajków | 28 października, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2-1 | LZS Czajków | 4 listopada, 11:00 |
OKS Ostrów Wielkopolski | 7-4 | Wielkopolanin Siemianice | 4 listopada, 11:30 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 3-1 | Zawisza Łęka Opatowska | 4 listopada, 11:00 |
Strażak Słupia | 2-4 | KS Rogaszyce | 4 listopada, 13:30 |
Sokół Świba | 1-2 | Pelikan Grabów | 4 listopada, 13:30 |
Sokół Bralin | 2-1 | Płomień Opatów | 4 listopada, 13:30 |
![]() |
![]() |
|||
Płomień Opatów | 3-1 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 11 listopada, 11:00 |
Pelikan Grabów | 5-0 | Sokół Bralin | 11 listopada, 13:30 |
KS Rogaszyce | 3-1 | Sokół Świba | 11 listopada, 13:30 |
Zawisza Łęka Opatowska | 3-1 | Strażak Słupia | 11 listopada, 11:00 |
LKS Jankowy | 2-2 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 11 listopada, 11:00 |
LZS Czajków | 2-2 | OKS Ostrów Wielkopolski | 11 listopada, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 0-0 | OKS Ostrów Wielkopolski | 17 marca, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 0-5 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 17 marca, 11:00 |
(wo) | |||
na boisku 1-5 | |||
LKS Jankowy | 3-1 | Strażak Słupia | 17 marca, 11:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 5-1 | Sokół Świba | 17 marca, 11:00 |
KS Rogaszyce | 2-2 | Sokół Bralin | 17 marca, 14:00 |
Pelikan Grabów | 3-0 | Płomień Opatów | 17 marca, 14:00 |
![]() |
![]() |
|||
Pelikan Grabów | 2-2 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 24 marca, 14:00 |
Płomień Opatów | 3-0 | KS Rogaszyce | 24 marca, 11:00 |
Sokół Bralin | 2-0 | Zawisza Łęka Opatowska | 24 marca, 16:00 |
Sokół Świba | 1-2 | LKS Jankowy | 24 marca, 16:00 |
Strażak Słupia | 1-0 | Wielkopolanin Siemianice | 24 marca, 16:00 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 1-1 | LZS Czajków | 24 marca, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
OKS Ostrów Wielkopolski | 1-1 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 31 marca, 11:00 |
LZS Czajków | 1-3 | Strażak Słupia | 31 marca, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 2-6 | Sokół Świba | 31 marca, 11:00 |
LKS Jankowy | 1-1 | Sokół Bralin | 31 marca, 11:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 2-0 | Płomień Opatów | 31 marca, 11:00 |
KS Rogaszyce | 0-1 | Pelikan Grabów | 31 marca, 14:00 |
![]() |
![]() |
|||
KS Rogaszyce | 0-0 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 7 kwietnia, 14:00 |
Pelikan Grabów | 1-1 | Zawisza Łęka Opatowska | 7 kwietnia, 14:00 |
Płomień Opatów | 0-1 | LKS Jankowy | 7 kwietnia, 11:00 |
Sokół Bralin | 3-2 | Wielkopolanin Siemianice | 7 kwietnia, 16:00 |
Sokół Świba | 2-1 | LZS Czajków | 7 kwietnia, 16:00 |
Strażak Słupia | 1-6 | OKS Ostrów Wielkopolski | 7 kwietnia, 16:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 0-0 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 14 kwietnia, 11:00 |
OKS Ostrów Wielkopolski | 2-4 | Sokół Świba | 14 kwietnia, 11:00 |
LZS Czajków | 2-3 | Sokół Bralin | 14 kwietnia, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 3-4 | Płomień Opatów | 14 kwietnia, 11:00 |
LKS Jankowy | 0-2 | Pelikan Grabów | 14 kwietnia, 11:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 3-2 | KS Rogaszyce | 14 kwietnia, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
OKS Ostrów Wielkopolski | 1-0 | Sokół Bralin | 28 kwietnia, 11:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 1-0 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 28 kwietnia, 11:00 |
KS Rogaszyce | 0-2 | LKS Jankowy | 28 kwietnia, 16:00 |
Pelikan Grabów | 4-3 | Wielkopolanin Siemianice | 28 kwietnia, 14:00 |
Płomień Opatów | 4-1 | LZS Czajków | 28 kwietnia, 11:00 |
Strażak Słupia | 2-1 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 28 kwietnia, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 0-4 | Strażak Słupia | 5 maja, 11:00 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 4-2 | Sokół Świba | 5 maja, 11:00 |
OKS Ostrów Wielkopolski | 1-3 | Płomień Opatów | 5 maja, 11:00 |
LZS Czajków | 4-2 | Pelikan Grabów | 5 maja, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 1-1 | KS Rogaszyce | 5 maja, 11:00 |
LKS Jankowy | 1-0 | Zawisza Łęka Opatowska | 5 maja, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
LKS Jankowy | 3-0 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 12 maja, 11:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 1-0 | Wielkopolanin Siemianice | 15 maja, 18:00 |
w pierwotnym terminie (12 maja, 11:00) odwołany | |||
KS Rogaszyce | 0-3 | LZS Czajków | 12 maja, 14:00 |
Pelikan Grabów | 3-0 | OKS Ostrów Wielkopolski | 12 maja, 14:00 |
Sokół Bralin | 0-6 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 12 maja, 16:00 |
Sokół Świba | 1-3 | Strażak Słupia | 12 maja, 16:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2-3 | Sokół Świba | 19 maja, 11:00 |
Strażak Słupia | 0-4 | Sokół Bralin | 19 maja, 16:00 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 2-1 | Płomień Opatów | 19 maja, 11:00 |
OKS Ostrów Wielkopolski | 5-3 | KS Rogaszyce | 19 maja, 11:00 |
LZS Czajków | 9-2 | Zawisza Łęka Opatowska | 19 maja, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 0-3 | LKS Jankowy | 19 maja, 11:00 |
(wo) | |||
na boisku 4-2 |
![]() |
![]() |
|||
Wielkopolanin Siemianice | 1-4 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 26 maja, 11:00 |
LKS Jankowy | 4-0 | LZS Czajków | 26 maja, 11:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 3-1 | OKS Ostrów Wielkopolski | 26 maja, 11:00 |
Pelikan Grabów | 1-0 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 26 maja, 14:00 |
Płomień Opatów | 4-1 | Strażak Słupia | 26 maja, 11:00 |
Sokół Bralin | 1-3 | Sokół Świba | 26 maja, 16:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | 2-2 | Sokół Bralin | 2 czerwca, 11:00 |
Sokół Świba | 2-0 | Płomień Opatów | 2 czerwca, 16:00 |
Strażak Słupia | 2-0 | Pelikan Grabów | 2 czerwca, 16:00 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 0-1 | KS Rogaszyce | 2 czerwca, 16:00 |
OKS Ostrów Wielkopolski | 1-1 | LKS Jankowy | 2 czerwca, 11:00 |
LZS Czajków | 3-0 | Wielkopolanin Siemianice | 2 czerwca, 11:00 |
(wo) | |||
na boisku 1-4 |
![]() |
![]() |
|||
LZS Czajków | 3-2 | Sulimirczyk Sulmierzyce | 9 czerwca, 11:00 |
Wielkopolanin Siemianice | 1-4 | OKS Ostrów Wielkopolski | 9 czerwca, 11:00 |
Zawisza Łęka Opatowska | 5-1 | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 9 czerwca, 11:00 |
KS Rogaszyce | 0-1 | Strażak Słupia | 9 czerwca, 11:00 |
Pelikan Grabów | 0-4 | Sokół Świba | 9 czerwca, 11:00 |
Płomień Opatów | 3-2 | Sokół Bralin | 9 czerwca, 11:00 |
![]() |
![]() |
|||
Sulimirczyk Sulmierzyce | – | Płomień Opatów | 16 czerwca, 16:00 |
Sokół Bralin | 3-0 | Pelikan Grabów | 12 czerwca, 18:00 |
Sokół Świba | – | KS Rogaszyce | 16 czerwca, 16:00 |
Strażak Słupia | – | Zawisza Łęka Opatowska | 16 czerwca, 16:00 |
Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | – | LKS Jankowy | 16 czerwca, 16:00 |
OKS Ostrów Wielkopolski | – | LZS Czajków | 16 czerwca, 16:00 |