1. | Pelikan Grabów | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 49-30 | 7 | 3 | 2 | 28-14 | 7 | 1 | 4 | 21-16 | ||||||
2. | Strażak Słupia | 23 | 44 | 14 | 2 | 7 | 45-37 | 8 | 0 | 3 | 23-18 | 6 | 2 | 4 | 22-19 | ||||||
3. | Sokół Świba | 23 | 42 | 14 | 0 | 9 | 64-46 | 7 | 0 | 4 | 27-15 | 7 | 0 | 5 | 37-31 | ||||||
4. | LKS Jankowy | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 42-38 | 5 | 3 | 4 | 22-19 | 7 | 1 | 3 | 20-19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
5. | Zawisza Łęka Opatowska | 23 | 40 | 13 | 1 | 9 | 39-37 | 10 | 0 | 2 | 28-14 | 3 | 1 | 7 | 11-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
6. | OKS Ostrów Wielkopolski | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 52-40 | 5 | 3 | 3 | 25-20 | 6 | 2 | 4 | 27-20 | ||||||
7. | Ostrovia 1909 II Ostrów Wielkopolski | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 51-37 | 7 | 1 | 3 | 24-18 | 3 | 5 | 4 | 27-19 | ||||||
8. | Płomień Opatów | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 40-43 | 6 | 1 | 5 | 25-19 | 3 | 1 | 7 | 15-24 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15-11 |
9. | KS Rogaszyce | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 28-40 | 3 | 2 | 7 | 9-23 | 5 | 3 | 3 | 19-17 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-10 |
10. | LZS Czajków | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 50-46 | 5 | 3 | 4 | 36-27 | 3 | 2 | 6 | 14-19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12-13 |
11. | Sokół Bralin | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 40-45 | 5 | 1 | 6 | 19-21 | 3 | 4 | 5 | 21-24 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-12 |
12. | Sulimirczyk Sulmierzyce | 23 | 17 | 4 | 5 | 14 | 27-53 | 3 | 3 | 5 | 14-21 | 1 | 2 | 9 | 13-32 | ||||||
13. | Wielkopolanin Siemianice | 24 | 10 | 2 | 4 | 18 | 39-74 | 0 | 4 | 8 | 17-40 | 2 | 0 | 10 | 22-34 |
Strona główna Tabela